| مالکیت | ارزش |
|---|---|
| برند | شنگفانکوارتز |
| SIO2 | 99.99% |
| تراکم | 2.2 ((g/cm3) |
| درجه سختی در مقیاس Moh | 6.6 |
| نقطه ذوب | 1732°C |
| دمای کار | 1100°C |
| نقطه انلاين | 1180°C |
| نقطه نرم شدن | 1630°C |
| پارامتر | جزئیات |
|---|---|
| رنگ | شفاف |
| شکل | دایره ای / نیمه دایره ای |
| استاندارد | JGS1, JGS2, JGS3 |
| مواد | 99.99٪ SiO2 |
| قطر | 1-800 میلی متر |
| ضخامت | 0.2-100 میلی متر |
| درخواست | پنجره های کوارتز نوری |
| انتقال نور | >92% |
| سختی | موس 65 |
| ارزش مقاومت | 1000 برابر از شيشه عادي |
![]()