ویژگی صفحه کوارتز شنگفان
|
||
*نام تجاری | شنگ فان کوارتز | |
*SIO2 | 99.99٪ | |
*تراکم | 2.2 (g/cm³) | |
*میزان درجه سختی مو | 6.6 | |
*نقطه ذوب | 1732 ℃ | |
* دمای کار | 1100 ℃ | |
*نقطه بازپخت | 1180 ℃ | |
*نقطه نرم شدن | 1630 ℃ |
مشخصات | ||
رنگ | شفاف | |
شکل | دایره ای / گرد | |
استاندارد | JGS1، JGS2، JGS3 | |
مواد | 99.99٪ sio2 | |
قطر | 1-800 میلی متر | |
ضخامت | 0.2-100 میلی متر | |
کاربرد | پنجره های کوارتز اپتیک | |
تراکم | 2.2 (g/cm³) | |
عبور نور | >92% | |
سختی | موسی 6.5 | |
ارزش مقاومتی | 1000 برابر شیشه معمولی |
صفحه شیشه ای کوارتز به طور گسترده در نور UVC / LED، ابزار نوری، شیشه دید، پنجره مشاهده کوره، نیمه هادی، فوتوالکترون، صنایع نظامی، متالورژی و آزمایش برای آزمایشگاه استفاده می شود.
تحمل | 0.01 ± | ± 0.05 میلی متر | ± 0.1 میلی متر |
درمان سطحی | 60/40 | 40/20 | |
شکل | مربع و دایره | شکل سفارشی | هر شکلی را می توان سفارشی کرد |
مورد درخواست | پنجره کنترل از راه دور | فنجان خلاء | لامپ میکروب کش |